
料金表PRICE
自由診療の際の注意事項

自由診療の際は、以下の注意事項をよくお読みいただき、ご理解いただきますようお願いいたします。何かご不明の点やご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。
自由診療の際には、事前に料金のお見積もりを作成いたします。料金・内容をご確認、ご納得いただいてから治療を開始します。
治療途中で通院をやめることなく、必ず、治療完了まで通院をお願いします。
治療途中で通院をやめられた場合には、それまでにかかった治療費用をお支払いいただきます。
各種キャッシュレス決済に
対応
詰め物・被せ物
税込み、( )は税抜き表示。下記価格は令和6年1月5日より
| メタルボンド (セラミック冠) | 99,000円 (90,000円) |
| ラミネートベニア | 88,000円 (80,000円) |
| セラミック インレー | 55,000円 (50,000円) |
| オールセラミック | 121,000円 (110,000円) |
| ファイバーポスト | 22,000円 (20,000円) |
| ゴールド 冠 | 99,000円 (90,000円) |
| ゴールド インレー | 66,000円 (60,000円) |
| シルバー 冠 | 44,000円 (40,000円) |
| レジン 前装冠 | 55,000円 (50,000円) |
| ジルコニア 冠 (ベイシッククラウン) | 77,000円 (70,000円) |
ホワイトニング
税込み、( )は税抜き表示。下記価格は令和6年1月5日より
| オフィスホワイトニング | 33,000円 (30,000円) |
| ホームホワイトニング (上下) | 33,000円〜 (30,000円〜) |
| デュアルホワイトニング | 50,000円〜 (55,000円〜) |
| 追加薬剤 2本セット | 5,500円 (5,000円) |
| マウスピース追加 (ホワイトニング用) | 11,000円 (10,000円) |
インプラント
インプラント診断料
税込み、( )は税抜き表示。下記価格は令和6年1月5日より
| 1~3本 | 33,000円 (30,000円) |
| 4本~ | 55,000円 (50,000円) |
インプラント施術料
税込み、( )は税抜き表示。下記価格は令和6年1月5日より
| インプラント1歯
(手術・上部構造等全部含む) |
440,000円 (400,000円) |
|
| ガイドシステム | 55,000~165,000円 (50,000~150,000円) |
|
| 上顎洞挙上術 | ソケットリフト(1歯) | 88,000円 (80,000円) |
| サイナスリフト(片顎) | 220,000円 (200,000円) |
|
| サイナスリフト(1歯) | 110,000円 (100,000円) |
|
| ソケットプリザベーション | 44,000円 (40,000円) |
|
| ロケーターアバットメント交換 | 55,000円 (50,000円) |
|
| ロケーターキャップ交換 | 1個 1,100円 (1,000円) |
|
入れ歯
税込み、( )は税抜き表示。下記価格は令和6年1月5日より
| 仮義歯 | 4歯以内 | 22,000円 (20,000円) |
| 5歯以上 | 33,000円 (30,000円) |
|
| 10歯以上 | 44,000円 (40,000円) |
|
| コバルトクロム床 | 総義歯 | 275,000円 (250,000円) |
| 部分床義歯 | 198,000円 (180,000円) |
|
| チタン床 | 総義歯 | 330,000円 (300,000円) |
| 部分床義歯 | 253,000円 (230,000円) |
|
| シリコンデンチャー | 220,000円 (200,000円) |
|
| キレイデス(ノンクラスプデンチャー) | 99,000~286,000円 (90,000~260,000円)) |
|
| キレイデス修理 | 22,000円 (20,000円) |
|
マウスピース
税込み、( )は税抜き表示。下記価格は令和6年1月5日より
| マウスピース(スポーツ用) | 11,000円 (10,000円) |
診断書
| 診断書 | 3,300円 (3,000円) |
